2020年6月小月报
1 地区生产总值 | |||||||||||||
地区生产总值 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
地区生产总值 | 273.33 | -1.3 | |||||||||||
第一产业 | 1.01 | -4.3 | |||||||||||
第二产业 | 101.74 | 9.3 | |||||||||||
工 业 | 74.43 | 9.2 | |||||||||||
建筑业 | 21.31 | 9.7 | |||||||||||
第三产业 | 170.58 | -6.9 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||
注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||||||||||
2 工 业 | |||||||||||||
主要工业产品产量 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
粗钢(吨) | 33544 | 38.3 | |||||||||||
钢材(吨) | 16182 | 111.7 | |||||||||||
改装汽车(辆) | 111 | 1.8 | |||||||||||
汽车(辆) | 6614 | 34.8 | |||||||||||
液体乳(吨) | 70760 | 7.5 | |||||||||||
无缝钢管(吨) | 6487 | 46.2 | |||||||||||
工业用电量(亿千瓦时) | 9.97 | 42.3 | |||||||||||
3 工 业 | |||||||||||||
工业经济效益 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
企业单位数(个) | 46 | - | |||||||||||
其中:亏损企业(个) | 22 | - | |||||||||||
利润总额(亿元) | 5.01 | 34.8 | |||||||||||
盈利企业利润总额(亿元) | 8.29 | 14.0 | |||||||||||
亏损企业亏损额(亿元) | 3.28 | -7.7 | |||||||||||
资产总计(亿元) | 742.53 | 8.9 | |||||||||||
流动资产合计(亿元) | 455.06 | 11.4 | |||||||||||
负债总额(亿元) | 503.64 | 5.0 | |||||||||||
工业产品销售率(%) | 94.06 | - | |||||||||||
工业增加值增速(%) | - | 12.1 | |||||||||||
4 工 业 | |||||||||||||
装备制造业情况 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
规模以上装备制造业总产值 | - | -4.8 | |||||||||||
占全区规上工业经济比重(%) | 58.49 | - | |||||||||||
六大支柱产业 | |||||||||||||
#重车装备产业 | - | 15.2 | |||||||||||
综采装备产业 | - | -49.6 | |||||||||||
工程机械装备产业 | - | 29.1 | |||||||||||
新能源装备产业 | - | -1.5 | |||||||||||
铁路交通装备产业 | - | -71.2 | |||||||||||
机电装备产业 | - | 97.9 | |||||||||||
装备制造业主要产品产量 | |||||||||||||
汽车(辆) | 6614 | 34.8 | |||||||||||
#载货汽车(辆) | 6614 | 34.8 | |||||||||||
改装汽车 | 111 | 1.8 | |||||||||||
5 固定资产投资 | |||||||||||||
固定资产投资 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
固定资产投资(亿元) | - | -19.3 | |||||||||||
其中:5000万元以上项目投资 | - | -17.0 | |||||||||||
按三次产业分: | |||||||||||||
第一产业 | - | 103.3 | |||||||||||
第二产业 | - | -23.7 | |||||||||||
其中:工业 | - | -23.7 | |||||||||||
第三产业 | - | -23.60 | |||||||||||
房地产投资 | - | 11.1 | |||||||||||
房地产项目中: | |||||||||||||
房屋施工面积(万平方米) | 537.0 | 23.7 | |||||||||||
房屋竣工面积(万平方米) | 0.0 | - | |||||||||||
商品房销售面积(万平方米) | 31.9 | -16.7 | |||||||||||
商品房销售额(亿元) | 24.7 | 1.6 | |||||||||||
注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||||||||
6 社会消费品零售总额 | |||||||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
社会消费品零售总额 | - | -13.8 | |||||||||||
批发零售贸易业 | - | -9.9 | |||||||||||
餐饮业 | - | -44.5 | |||||||||||
限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
限额以上企业消费品零售额 | 301190.9 | -18.7 | |||||||||||
限额以上企业餐饮收入(48户) | 7515.4 | -76.3 | |||||||||||
限额以上企业商品零售额(57户) | 293675.5 | -9.1 | |||||||||||
#粮油、食品类 | 52696.6 | 18.3 | |||||||||||
饮料类 | 1116.9 | 37.6 | |||||||||||
烟酒类 | 10983.7 | 10.7 | |||||||||||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 8406.3 | -25.6 | |||||||||||
化妆品类 | 4918.7 | 11.5 | |||||||||||
金银珠宝类 | 2311.7 | -46.0 | |||||||||||
日用品类 | 6809.9 | 28.8 | |||||||||||
五金、电料类 | 18.1 | 0.6 | |||||||||||
体育、娱乐用品类 | 747.4 | 21.1 | |||||||||||
书报杂志类 | 26.2 | -16.3 | |||||||||||
家用电器和音像器材类 | 20998.7 | -18.1 | |||||||||||
中西药品类 | 9215.7 | 11.9 | |||||||||||
文化办公用品类 | 1824.6 | -55.3 | |||||||||||
家具类 | 5187.4 | 21.8 | |||||||||||
通讯器材类 | 5.9 | 34.1 | |||||||||||
石油及制品类 | 70340.7 | -18.7 | |||||||||||
机电产品及设备类 | 4.6 | - | |||||||||||
汽车类 | 97696.2 | -15.0 | |||||||||||
其他类 | 366.2 | -16.8 | |||||||||||
商务区、对外贸易 7 | |||||||||||||
商务区经济 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
万达商务区 | |||||||||||||
社会消费零售总额(亿元) | - | -15.7 | |||||||||||
沃尔玛商务区 | |||||||||||||
社会消费零售总额(亿元) | - | -19.3 | |||||||||||
九星数码商务区 | |||||||||||||
社会消费零售总额(亿元) | - | -19.9 | |||||||||||
利用内外资 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
引进国内资金(亿元) | 12.40 | 9.7 | |||||||||||
对外贸易 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
进出口总额(万美元) | 3658.6 | -68.2 | |||||||||||
# 自营进出口额(万美元) | 1565.9 | -21.7 | |||||||||||
注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||||||||||
8 财 政 | |||||||||||||
财政收入(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
一般公共预算收入 | 9.36 | -19.6 | |||||||||||
其中:税收收入 | 8.92 | -18.9 | |||||||||||
非税收入 | 0.43 | -32.3 | |||||||||||
一般公共预算支出 | 11.28 | 26.3 | |||||||||||
#一般公共服务支出 | 1.22 | 22.0 | |||||||||||
公共安全支出 | 0.52 | -2.2 | |||||||||||
教育支出 | 3.27 | 4.9 | |||||||||||
科学技术支出 | - | -100.0 | |||||||||||
社会保障和就业支出 | 0.82 | -32.9 | |||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 0.56 | 104.5 | |||||||||||
节能环保支出 | 100.00 | -94.8 | |||||||||||
城乡社区支出 | 1.22 | 147.2 | |||||||||||
注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||||||||
9 金融保险 | |||||||||||||
金融机构存、贷款(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
人民币存款余额 | 1789.59 | 12.2 | |||||||||||
其中:个人存款余额 | 1127.69 | 13.5 | |||||||||||
人民币贷款余额 | 1248.58 | 4.0 | |||||||||||
保险收入、支出(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
保险业务收入 | 26.75 | -9.2 | |||||||||||
其中:财产险收入 | 4.03 | 6.6 | |||||||||||
人寿险收入 | 22.72 | -11.5 | |||||||||||
保险业务支出 | 4.04 | -1.1 | |||||||||||
其中:财产险支出 | 1.81 | 15.5 | |||||||||||
人寿险支出 | 2.23 | -11.5 | |||||||||||
注:金融保险业为季度报表。 | |||||||||||||
10 居民生活 | |||||||||||||
居民生活收支 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 25051 | -2.0 | |||||||||||
城镇居民人均消费性支出(元) | 14382 | -24.0 | |||||||||||
其中:食品类 | 4828 | -19.1 | |||||||||||
衣着类 | 1849 | -28.0 | |||||||||||
生活用品及服务 | 1026 | -22.7 | |||||||||||
医疗保健 | 934 | -23.1 | |||||||||||
交通通信 | 1465 | 32.1 | |||||||||||
教育文化娱乐服务 | 1204 | -44.1 | |||||||||||
居住 | 2719 | -3.6 | |||||||||||
杂项商品及服务 | 357 | -50.6 | |||||||||||
注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 |