2020年11月小月报
1 工 业 | ||||||||||||
主要工业产品产量 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
粗钢(吨) | 62739 | 29.2 | ||||||||||
钢材(吨) | 29250 | 113.4 | ||||||||||
改装汽车(辆) | 241 | -2.0 | ||||||||||
汽车(辆) | 11941 | 53.5 | ||||||||||
液体乳(吨) | 140208 | 26.3 | ||||||||||
无缝钢管(吨) | 12455 | 52.7 | ||||||||||
工业用电量(亿千瓦时) | 19.48 | 30.7 | ||||||||||
2 工 业 | ||||||||||||
工业经济效益 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
企业单位数(个) | 46 | - | ||||||||||
其中:亏损企业(个) | 15 | - | ||||||||||
利润总额(亿元) | 15.29 | 218.1 | ||||||||||
盈利企业利润总额(亿元) | 19.11 | 73.8 | ||||||||||
亏损企业亏损额(亿元) | 3.82 | -38.2 | ||||||||||
资产总计(亿元) | 791.04 | 13.3 | ||||||||||
流动资产合计(亿元) | 481.34 | 15.5 | ||||||||||
负债总额(亿元) | 525.82 | 15.3 | ||||||||||
工业产品销售率(%) | 97.59 | - | ||||||||||
工业增加值增速(%) | - | 17.1 | ||||||||||
3 工 业 | ||||||||||||
装备制造业情况 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
规模以上装备制造业总产值 | - | 0.8 | ||||||||||
占全区规上工业经济比重(%) | 58.21 | - | ||||||||||
六大支柱产业 | ||||||||||||
#重车装备产业 | - | 22.9 | ||||||||||
综采装备产业 | - | -44.9 | ||||||||||
工程机械装备产业 | - | -0.5 | ||||||||||
新能源装备产业 | - | 32.0 | ||||||||||
铁路交通装备产业 | - | -35.8 | ||||||||||
机电装备产业 | - | 43.2 | ||||||||||
装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
汽车(辆) | 11941 | 53.5 | ||||||||||
#载货汽车(辆) | 11941 | 53.5 | ||||||||||
改装汽车(辆) | 241 | -2.0 | ||||||||||
4 固定资产投资 | ||||||||||||
固定资产投资 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
固定资产投资 | - | 3.9 | ||||||||||
其中:5000万元以上项目投资 | - | 34.8 | ||||||||||
按三次产业分: | ||||||||||||
第一产业 | - | 431.1 | ||||||||||
第二产业 | - | 31.8 | ||||||||||
其中:工业 | - | 31.8 | ||||||||||
第三产业 | - | -8.5 | ||||||||||
房地产投资 | - | -7.2 | ||||||||||
房地产项目中: | ||||||||||||
房屋施工面积(万平方米) | 592.5 | -4.3 | ||||||||||
房屋竣工面积(万平方米) | 0.5 | -94.8 | ||||||||||
商品房销售面积(万平方米) | 93.8 | -6.7 | ||||||||||
商品房销售额(亿元) | 67.1 | -6.2 | ||||||||||
注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
社会消费品零售总额 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
社会消费品零售总额 | - | -530.0% | ||||||||||
批发零售贸易业 | - | -180.0% | ||||||||||
餐饮业 | - | -2130.0% | ||||||||||
限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
限额以上企业消费品零售额 | 587661.2 | -11.3 | ||||||||||
限额以上企业餐饮收入(48户) | 22817.4 | -58.5 | ||||||||||
限额以上企业商品零售额(57户) | 564843.8 | -5.9 | ||||||||||
#粮油、食品类 | 89789.3 | 8.0 | ||||||||||
饮料类 | 2052.6 | 34.4 | ||||||||||
烟酒类 | 19520.8 | 9.0 | ||||||||||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 15563.4 | -24.0 | ||||||||||
化妆品类 | 8553 | 5.5 | ||||||||||
金银珠宝类 | 4525.8 | -32.8 | ||||||||||
日用品类 | 12400.9 | 26.7 | ||||||||||
五金、电料类 | 27.8 | -14.2 | ||||||||||
体育、娱乐用品类 | 1284.9 | 13.2 | ||||||||||
书报杂志类 | 46.5 | -25.2 | ||||||||||
家用电器和音像器材类 | 41239.8 | -13.2 | ||||||||||
中西药品类 | 16944.9 | 1.9 | ||||||||||
文化办公用品类 | 5804.7 | -14.9 | ||||||||||
家具类 | 8846.3 | 12.9 | ||||||||||
通讯器材类 | 8.4 | 12.0 | ||||||||||
石油及制品类 | 131685.2 | -19.0 | ||||||||||
机电产品及设备类 | 4.6 | - | ||||||||||
汽车类 | 205263.4 | -2.3 | ||||||||||
其他类 | 1281.5 | -25.0 | ||||||||||
6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
商务区经济 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
万达商务区 | ||||||||||||
社会消费零售总额 | - | -9.9 | ||||||||||
沃尔玛商务区 | ||||||||||||
社会消费零售总额 | - | -16.5 | ||||||||||
九星数码商务区 | ||||||||||||
社会消费零售总额 | - | -17.0 | ||||||||||
7 财 政 | ||||||||||||
财政收入(亿元) | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
一般公共预算收入 | 18.48 | -11.5 | ||||||||||
其中:税收收入 | 16.80 | -13.1 | ||||||||||
非税收入 | 1.68 | 8.6 | ||||||||||
一般公共预算支出 | 23.38 | 6.9 | ||||||||||
#一般公共服务支出 | 2.73 | 39.8 | ||||||||||
公共安全支出 | 1.24 | 19.4 | ||||||||||
教育支出 | 7.24 | 13.5 | ||||||||||
科学技术支出 | 0.14 | 1.54 | ||||||||||
社会保障和就业支出 | 2.41 | -36.6 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 0.75 | 13.7 | ||||||||||
节能环保支出 | 0.55 | -25.8 | ||||||||||
城乡社区支出 | 3.00 | 25.2 | ||||||||||
注:一般公共预算收入中不包含基金。 |