| 1 规模以上工业 | |||||||
| 主要工业产品产量 | 1-12月 | 增长% | |||||
| 粗钢(吨) | 91363 | 10.8 | |||||
| 钢材(吨) | 24625 | 14.9 | |||||
| 改装汽车(辆) | 526 | -67.9 | |||||
| 汽车(辆) | 9400 | 5.9 | |||||
| 液体乳(吨) | 121096 | 22.2 | |||||
| 无缝钢管(吨) | 10244 | -20.8 | |||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 15.27 | 14.9 | |||||
| 2 规模以上工业 | |||||||
| 工业经济效益 | 1-12月 | 增长% | |||||
| 企业单位数(个) | 48 | - | |||||
| 其中:亏损企业(个) | 14 | - | |||||
| 利润总额(亿元) | 5.15 | - | |||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 12.27 | 26.1 | |||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 7.12 | -67.9 | |||||
| 资产总计(亿元) | 754.51 | 7.0 | |||||
| 流动资产合计(亿元) | 477.98 | 11.3 | |||||
| 负债总额(亿元) | 511.38 | 1.2 | |||||
| 工业产品销售率(%) | 97.88 | - | |||||
| 工业增加值增速(%) | - | 13.9 | |||||
| 工业增加值增速(%) | - | 13.9 | |||||
| 3 规模以上工业 | |||||||
| 装备制造业情况 | 1-12月 | 增长% | |||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 10.7 | |||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 66.19 | - | |||||
| 六大支柱产业 | |||||||
| #重车装备产业 | - | -4.4 | |||||
| 综采装备产业 | - | 5.9 | |||||
| 工程机械装备产业 | - | -9.1 | |||||
| 新能源装备产业 | - | 263.6 | |||||
| 铁路交通装备产业 | - | 0.5 | |||||
| 机电装备产业 | - | -8.0 | |||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||
| 汽车(辆) | 9400 | 5.9 | |||||
| #载货汽车(辆) | 9400 | 5.9 | |||||
| 改装汽车 | 526 | -67.9 | |||||
相关附件
上一篇:
2020工业发展情况
下一篇:
2018年工业发展情况