| 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 工业总产值 | -10.8 | ||
| #国有控股企业 | 0.7 | ||
| #民营企业 | -27.1 | ||
| #大中型工业企业 | -21.1 | ||
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | -13.3 | ||
| 重工业 | -10.8 | ||
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | -12.4 | ||
| 地方企业 | -8.5 | ||
| 其他企业 | -10.1 | ||
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 20.1 | ||
| 集体企业 | 3.1 | ||
| 股份制企业 | -21.3 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | -6.4 | ||
| 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 按门类分组 | |||
| 制造业 | -38.3 | ||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 20.6 | ||
| 按行业分组 | |||
| 农副食品加工业 | -6.7 | ||
| 食品制造业 | -6.2 | ||
| 橡胶和塑料制品业 | -47.6 | ||
| 非金属矿物制品业 | -12.2 | ||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.1 | ||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -15.7 | ||
| 金属制品业 | -18.1 | ||
| 通用设备制造业 | -8.1 | ||
| 专用设备制造业 | -84.2 | ||
| 汽车制造业 | -10.4 | ||
| 电气机械和器材制造业 | -7.775 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -47.7 | ||
| 其他制造业 | -12.1 | ||
| 电力、热力生产和供应业 | 20.7 | ||
| 水的生产和供应业 | 9.4 | ||
| 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 六大支柱产业 | -26.8 | ||
| #重车装备产业 | -9.2 | ||
| 综采装备产业 | 10.2 | ||
| 工程机械装备产业 | 15.5 | ||
| 新能源装备产业 | -26.3 | ||
| 机电装备产业 | -20.5 | ||
| 硅 业 | -30.8 | ||
| 规模以上工业产品销售率 | |||
| 指 标 | 1-12月(%) | 增减百分点 | |
| 工业企业产品销售率 | 97.5 | 0.1 | |
| #国有控股企业 | 98.1 | -0.9 | |
| #民营企业 | 96.2 | 1.3 | |
| #大中型工业企业 | 96.4 | -0.2 | |
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | 99.3 | 0.3 | |
| 重工业 | 97.4 | 0.1 | |
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | 96.4 | -2.1 | |
| 地方企业 | 99.3 | -0.9 | |
| 其他企业 | 98.0 | 1.3 | |
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 100.8 | 1.8 | |
| 集体企业 | 100.0 | 0.0 | |
| 股份制企业 | 95.7 | -1.1 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 100.7 | 1.7 | |
| 规模以上工业主要产品产量 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 粗钢(吨) | 107836 | 2.5 | |
| 钢材(吨) | 62509 | 62.5 | |
| 改装汽车(辆) | 299 | 13.7 | |
| 汽车(辆) | 10185 | 39.8 | |
| 液体乳(吨) | 169806 | -2.2 | |
| 无缝钢管(吨) | 21622 | -3.1 | |
| 单晶硅(吨) | 110502 | 12.4 | |
| 石墨及碳素制品(吨) | 137258 | 20.9 | |
| 规模以上工业企业经济效益 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长(%) |
| 企业单位数 | 户 | 54 | - |
| #亏损企业 | 户 | 20 | 33.3 |
| 营业收入 | 亿元 | 541.6 | -19.1 |
| 营业成本 | 亿元 | 477.6 | -16.8 |
| 利润总额 | 亿元 | 23.4 | -52.59 |
| 盈利企业利润总额 | 亿元 | 31.3 | -42.3 |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 7.9 | 59.8 |
| 资产总额 | 亿元 | 1055.2 | 7.0 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 551.7 | 2.6 |
| 应收账款 | 亿元 | 122.4 | 23.1 |
| 产成品 | 亿元 | 48.1 | 36.1 |
| 负债合计 | 亿元 | 746.8 | 8.3 |
| 资产负债率 | % | 70.8 | 0.9 |
| 资本保值增值率 | % | 106.1 | -7.6 |
| 成本费用利润率 | % | 4.5 | -3.4 |
| 规模以上工业企业营业收入 | |||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-11月 | 增长(%) |
| 营业收入(亿元) | 54 | 541.6 | -19.1 |
| #国有控股企业 | 20 | 285.2 | -9.0 |
| #大中型工业企业 | 18 | 508.4 | -20.0 |
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | 6 | 16.4 | -4.7 |
| 重工业 | 48 | 525.2 | -19.5 |
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | 9 | 260.7 | -9.8 |
| 地方企业 | 11 | 11.4 | -11.7 |
| 其他企业 | 34 | 269.5 | -26.7 |
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 5 | 161.6 | -14.2 |
| 集体企业 | 1 | 1.0 | 17.2 |
| 股份制企业 | 47 | 365.2 | -21.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1 | 13.9 | 11.3 |
| 其他经济类型企业 | - | - | - |
| 规模以上工业能源消耗、用电量 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 规模以上工业综合能源消费量 (等价值)(万吨标准煤) |
155.0 | 15.0 | |
| 重点用能行业(当量值)(万吨标准煤) | |||
| 食品业 | 0.6 | -14.0 | |
| 非金属矿物制品业 | 60.6 | 16.1 | |
| 电、热、水产业 | 113.9 | 1.9 | |
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 规上工业用电量(亿千瓦时) | 47.1 | 21.4 | |
| #重点用电行业 | |||
| 食品业 | 0.2 | -19.0 | |
| 非金属矿物制品业 | 39.2 | 26.2 | |
| 电、热、水产业 | 6.8 | 2.3 | |
2023年工业发展情况
发布时间:2024-02-09 09:25
来源:青山区统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2024年青山区工业经济加速发展
下一篇:
2022工业发展情况
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭