| 青山区乡镇“一窗”受理事项清单 | |||||||||
| 序号 | 事项编码 | 事项名称 | 事项类型 | 综合受理方式 | 备注 | ||||
| 主项名称 | 子项名称 | 业务项名称 | |||||||
| 1 | 150511001F00 | 城乡低保金的给付 | 行政给付 | 一窗受理 | |||||
| 2 | 150511006F00 | 特困人员救助供养 | 行政给付 | 一窗受理 | |||||
| 3 | 150511011F00 | 高龄津贴资金的给付 | 行政给付 | 一窗受理 | |||||
| 4 | 150511002F00 | 城乡临时救助 | 行政给付 | 一窗受理 | |||||
| 5 | 150117014F00 | 城市建筑垃圾处置核准 | 行政许可 | 一窗受理 | |||||
| 6 | 150117025F00 | 临时占用城市绿化用地的审批 | 行政许可 | 一窗受理 | |||||
| 7 | 150117027F00 | 砍伐城市树木的审批 | 行政许可 | 一窗受理 | |||||
| 8 | 150117039F00 | 依附于城市道路建设的各种管线、杆线等设施的审批 | 行政许可 | 一窗受理 | |||||
| 9 | 152039004000 | 草原书屋开放 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 10 | 152014160W00 | 领取养老金人员待遇资格认证 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 11 | 152076001000 | 保密、密码宣传教育 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 12 | 152024004000 | 退役军人之家站点查询 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 13 | 152033006000 | 全民健身设施的申请 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 14 | 152014169000 | 专业技术人员继续教育 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 15 | 152099012000 | 法律咨询 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 16 | 152022006000 | 乌兰牧骑惠民演出 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 17 | 152022005000 | 群众文艺活动 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 18 | 152064024000 | 植树造林宣传 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 19 | 152064022000 | 义务植树、林业普法宣传教育 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 20 | 152031038000 | “3·15”国际消费者权益日宣传活动 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 21 | 152009118000 | “反电诈”宣传 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 22 | 152011029000 | 民政业务咨询 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 23 | 152011028000 | 低保异地核查 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 24 | 152011027000 | 基本丧葬费审批 | 基本丧葬费材料收取 | 公共服务 | 一窗受理 | ||||
| 25 | 152011025000 | 网格员绩效工资的发放 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 26 | 152011021000 | 老年证的办理 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 27 | 152023027000 | 全面二孩政策 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 28 | 152023026000 | 健康教育 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 29 | 152023019000 | 健教促进与健康教育 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 30 | 一孩、二孩生育服务登记 | 公共服务 | 一窗受理 | ||||||
| 31 | 婚育情况证明 | 公共服务 | 一窗受理 | ||||||
| 32 | 152005029000 | 图书借阅 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 33 | 152064008000 | 森林、草原防火宣传教育 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 34 | 152023004000 | 计划生育家庭特别扶助 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 35 | 152025002000 | 安全生产宣传服务 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 36 | 152020003000 | 农产品质量安全知识宣传 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 37 | 152023002000 | 生育登记信息查询 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 38 | 152023028000 | 医改宣传 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 39 | 152039001000 | 全民阅读活动 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 40 | 152012028000 | 12348法律咨询热线服务 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 41 | 152036031000 | 基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定 | 公共服务 | 一窗受理 | 慢性病两病认定 | ||||
| 42 | 152031015000 | 知识产权法律咨询 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 43 | 152031014000 | 食品安全宣传教育 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 44 | 152017038000 | 法治宣传教育 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 45 | 152016001000 | 环境保护知识普及 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 46 | 152023018000 | 病媒生物防治 | |||||||
| 47 | 002014102001 | 职业介绍、职业指导和创业开业指导 | 职业介绍 | 公共服务 | 一窗受理 | ||||
| 48 | 002014102002 | 职业指导 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 49 | 002014004001 | 社会保险费缴纳 | 社会保险费缴纳 | 公共服务 | 一窗受理 | 手机小程序 | |||
| 50 | 002014106002 | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 | 就业困难人员社会保险补贴申领 | 公共服务 | 一窗受理 | ||||
| 51 | 002014106003 | 公益性岗位补贴申领 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 52 | 002014106001 | 就业困难人员认定 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 53 | 002014104003 | 就业失业登记 | 《就业创业证》申领 | 公共服务 | 一窗受理 | ||||
| 54 | 002014104001 | 失业登记 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 55 | 002014104002 | 就业登记 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 56 | 002014107004 | 高校毕业生等青年就业服务 | 高校毕业生社保补贴申领 | 公共服务 | 一窗受理 | ||||
| 57 | 152014164W00 | 就业创业证查询、核验 | 就业创业证查询 | 公共服务 | 一窗受理 | ||||
| 58 | 152036060004 | 城乡居民参保登记 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 59 | 152009070000 | 复转、退伍军人入户 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
| 60 | 152005019000 | 低保、建档立卡家庭子女普通高校入学资助政策咨询服务 | 公共服务 | 一窗受理 | |||||
青山区乡镇“一窗”受理事项清单
发布时间:2023-04-24 09:41
来源:政务服务局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
青山区社区(村)级政务服务事项清单
下一篇:
赋予苏木乡镇和街道行政权力事项清单目录
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭