青山区2025年10月特困人员享受各类资金公示名单
发布时间:2025-09-26 08:54
来源:青山区民政局
全文共计字,预计阅读时间分钟

       为进一步规范我区特困供养工作,不断加大公示力度,对全区在享特困供养人员进行长期公示,并以街镇、社区管理服务站、村为单位将公示名单张贴到全区每一个社区、村。为进一步打造阳光、诚信、满意救助,现将青山区2025年10月特困供养对象享受各类救助全部公示,接受社会监督、群众监督,如有异议请向民政局最低生活保障中心反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查具体线索,可当面反映、书面反映、电话反映。


 

    举报电话:0472-3616043

              0472-3616032


2025年10月份特困供养人员各类补贴金发放表
序号 姓名 所属办事处 供养补贴金
(元/月)
护理补贴金
(元/月)
取暖补贴金
(元)
1 张月明 乌  办 1695 0 1200
2 樊小弟 乌  办 1695 559 1200
3 赵宇 乌  办 1695 559 1200
4 肖璐瑶 乌  办 1695 559 1200
5 金桂珍 乌  办 1695 0 1200
6 范爱华 乌  办 1695 559 1200
7 杨金凤 乌  办 1695 559 1200
8 李军庆 乌  办 1695 1453 1200
9 刘树行 乌  办 1695 559 1200
10 汪  菲 先  办 1695 1453 1200
11 高建平 先  办 1695 559 1200
12 苏白明 先  办 1695 1453 1200
13 孙光跃 先  办 1695 1453 1200
14 高爱清 先  办 1695 559 1200
15 李代勤 先  办 1695 0 1200
16 陈广慧 先  办 1695 559 1200
17 陈志刚 先  办 1695 559 1200
18 施金真 先  办 1695 559 1200
19 康志成 先  办 1695 0 1200
20 赵根柱 先  办 1695 0 1200
21 皇甫春 先  办 1695 0 1200
22 秦荣星 富  办 1695 559 1200
23 褚全保 富  办 1695 559 1200
24 梁  飞 富  办 1695 559 1200
25 马福斌 科  办 1695 559 1200
26 尹景丽 科  办 1695 1453 1200
27 张  建 科  办 1695 1453 1200
28 皇甫煜君 科  办 1695 1453 1200
29 闫补在 科  办 1695 1453 1200
30 张占海 科  办 1695 1453 1200
31 康艳华 科  办 1695 1453 1200
32 郭玉兰 科  办 1695 559 1200
33 孙月本 科  办 1695 1453 1200
34 孙慧明 科  办 1695 1453 1200
35 李  艳 科  办 1695 559 1200
36 李怀忠 科  办 1695 559 1200
37 李建新 科  办 1695 559 1200
38 李彦琪 科  办 1695 559 1200
39 杨志家 科  办 1695 559 1200
40 韩志良 科  办 1695 0 1200
41 陈炳旗 科  办 1695 559 1200
42 胡家安 科  办 1695 0 1200
43 郑文清 科  办 1695 0 1200
44 李国伟 科  办 1695 559 1200
45 李志伟 科  办 1695 0 1200
46 于镇东 万  办 1695 1453 1200
47 刘彩莲 万  办 1695 559 1200
48 陈福园 万  办 1695 0 1200
49 秦志安 万  办 1695 559 1200
50 赵  发 万  办 1695 559 1200
51 池  宇 万  办 1695 1453 1200
52 张  彤 万  办 1695 559 1200
53 王明贵 万  办 1695 559 1200
54 刘兰平 万  办 1695 0 1200
55 李兰顺 青  办 1695 1453 1200
56 谢利红 青  办 1695 1453 1200
57 刘  义 青  办 1695 1453 1200
58 张志富 青  办 1695 559 1200
59 汪彦铭 青  办 1695 559 1200
60 张根兴 青  办 1695 559 1200
61 葛  瑞 青  办 1695 0 1200
62 丁  喜 青  办 1695 559 1200
63 丁利仙 青  办 1695 559 1200
64 马晓伟 青  办 1695 559 1200
65 张维新 青  办 1695 0 1200
66 赵埃奇 青  办 1695 0 1200
67 黄永全 青  办 1695 1453 1200
68 马  玉 青  办 1695 1453 1200
69 王凤祥 青  办 1695 559 1200
70 刘莉娜 青  办 1695 559 1200
71 高英 青  办 1695 1453 1200
72 李文新 青  办 1695 0 1200
73 杨德雄 青  办 1695 0 1200
74 张俊杰 自  办 1695 559 1200
75 王建文 自  办 1695 1453 1200
76 武  庆 自  办 1695 1453 1200
77 管少余 自  办 1695 559 1200
78 白万良 自  办 1695 1453 1200
79 冯士梅 自  办 1695 559 1200
80 岳丽丽 自  办 1695 559 1200
81 张拥民 自  办 1695 1453 1200
82 赵玉斌 自  办 1695 559 1200
83 冀永强 自  办 1695 559 1200
84 武中和 自  办 1695 0 1200
85 傅森源 自  办 1695 559 1200
86 刘翠霞 幸  办 1695 1453 1200
87 符素荣 幸  办 1695 1453 1200
88 金福兴 幸  办 1695 1453 1200
89 王海龙 幸  办 1695 559 1200
90 李  润 幸  办 1695 0 1200
91 张俊文 幸  办 1695 559 1200
92 梁秀泉 幸  办 1695 0 1200
93 周丰年 幸  办 1695 0 1200
94 李宝刚 幸  办 1695 0 1200
95 王东威 幸  办 1695 1453 1200
96 刘玉卓 幸  办 1695 559 1200
97 薛志强 幸  办 1695 559 1200
98 杜和平 幸  办 1695 559 1200
99 郑忠程 幸  办 1695 0 1200
100 银宝宝 青福镇 1695 559 1200
101 孙绍斌 青福镇 1695 0 1200
102 杨计堂 青福镇 1695 0 1200
103 王根和 兴胜镇 1695 1453 1200
104 李财小 兴胜镇 1695 1453 1200
105 马景军 兴胜镇 1695 559 1200
106 韩海亮 兴胜镇 1695 1453 1200
107 赵德昌 兴胜镇 1695 559 1200
108 董生贵 兴胜镇 1695 0 1200
109 吕久奇 兴胜镇 1695 1453 1200
110 范六小 兴胜镇 1695 0 1200
111 苗三亮 兴胜镇 1695 0 1200
112 丁  河 兴胜镇 1695 559 1200
113 甄玉祥 兴胜镇 1695 0 1200
114 杨再成 兴胜镇 1695 559 1200
115 张文明 兴胜镇 1695 559 1200
116 李二飞 兴胜镇 1695 559 1200
117 韩文华 兴胜镇 1695 559 1200
118 郭喜亮 兴胜镇 1695 559 1200
119 袁引明 兴胜镇 1695 559 1200
120 李俊有 兴胜镇 1695 1453 1200
121 张平小 兴胜镇 1695 0 1200
122 李香元 兴胜镇 1695 0 1200
123 常五福 兴胜镇 1695 0 1200
124 刘秋林 兴胜镇 1695 0 1200
合计
210180 80371 148800


供稿:青山区民政局

上传:项歆

审核:吴卫东



相关附件
字体

手机扫一扫

打印
保存
关闭