经审核,我区2026年3月份有城镇低保对象575户,741人,共需发放低保金680524元,其中低保金626517元,青山区级提标金54007元。
| 2026年3月份城镇低保金发放明细表 | ||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 清册号 |
| 富强路办事处 | 72 | 93 | 85469 | 002977635 |
| 幸福路办事处 | 55 | 76 | 71951 | 002993531 |
| 自由路办事处 | 55 | 77 | 67027 | 002983921 |
| 万青路办事处 | 61 | 74 | 67029 | 002988171 |
| 科学路办事处 | 100 | 117 | 113723 | 002984120 |
| 先锋道办事处 | 62 | 85 | 78746 | 002988029 |
| 青山路办事处 | 65 | 76 | 71010 | 002991190 |
| 乌素图办事处 | 45 | 51 | 45193 | 002989727 |
| 青福镇 | 28 | 37 | 34311 | 002990454 |
| 兴胜镇 | 32 | 55 | 46065 | 002990634 |
| 合计 | 575 | 741 | 680524 | |
供稿:青山区民政局
上传:项歆
审核:吴卫东