为进一步规范我区特困供养工作,不断加大公示力度,对全区在享特困供养人员进行长期公示,并以街镇、社区管理服务站、村为单位将公示名单张贴到全区每一个社区、村。为进一步打造阳光、诚信、满意救助,现将青山区2026年4月特困供养对象享受各类救助全部公示,接受社会监督、群众监督,如有异议请向民政局最低生活保障中心反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查具体线索,可当面反映、书面反映、电话反映。
| 2026年4月份特困供养人员基本生活补贴金发放表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属办事处 | 4月供养补贴金 | 4月护理补贴金 |
| 1 | 张月明 | 乌 办 | 1695 | 0 |
| 2 | 樊小弟 | 乌 办 | 1695 | 559 |
| 3 | 赵宇 | 乌 办 | 1695 | 559 |
| 4 | 肖璐瑶 | 乌 办 | 1695 | 559 |
| 5 | 金桂珍 | 乌 办 | 1695 | 0 |
| 6 | 范爱华 | 乌 办 | 1695 | 559 |
| 7 | 杨金凤 | 乌 办 | 1695 | 559 |
| 8 | 李军庆 | 乌 办 | 1695 | 1453 |
| 9 | 刘树行 | 乌 办 | 1695 | 559 |
| 10 | 李 平 | 乌 办 | 1695 | 0 |
| 11 | 汪 菲 | 先 办 | 1695 | 1453 |
| 12 | 高建平 | 先 办 | 1695 | 559 |
| 13 | 苏白明 | 先 办 | 1695 | 1453 |
| 14 | 孙光跃 | 先 办 | 1695 | 1453 |
| 15 | 高爱清 | 先 办 | 1695 | 559 |
| 16 | 李代勤 | 先 办 | 1695 | 0 |
| 17 | 陈广慧 | 先 办 | 1695 | 559 |
| 18 | 陈志刚 | 先 办 | 1695 | 559 |
| 19 | 施金真 | 先 办 | 1695 | 559 |
| 20 | 康志成 | 先 办 | 1695 | 0 |
| 21 | 赵根柱 | 先 办 | 1695 | 0 |
| 22 | 皇甫春 | 先 办 | 1695 | 559 |
| 23 | 刘树利 | 先 办 | 1695 | 0 |
| 24 | 郝永富 | 先 办 | 1695 | 0 |
| 25 | 李 燕 | 先 办 | 1695 | 559 |
| 26 | 邢四平 | 先 办 | 1695 | 0 |
| 27 | 秦荣星 | 富 办 | 1695 | 559 |
| 28 | 褚全保 | 富 办 | 1695 | 559 |
| 29 | 梁 飞 | 富 办 | 1695 | 559 |
| 30 | 张保成 | 富 办 | 1695 | 0 |
| 31 | 马福斌 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 32 | 尹景丽 | 科 办 | 1695 | 1453 |
| 33 | 张 建 | 科 办 | 1695 | 1453 |
| 34 | 皇甫煜君 | 科 办 | 1695 | 1453 |
| 35 | 闫补在 | 科 办 | 1695 | 1453 |
| 36 | 张占海 | 科 办 | 1695 | 1453 |
| 37 | 康艳华 | 科 办 | 1695 | 1453 |
| 38 | 郭玉兰 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 39 | 孙月本 | 科 办 | 1695 | 1453 |
| 40 | 孙慧明 | 科 办 | 1695 | 1453 |
| 41 | 李 艳 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 42 | 李怀忠 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 43 | 李建新 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 44 | 李彦琪 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 45 | 杨志家 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 46 | 韩志良 | 科 办 | 1695 | 0 |
| 47 | 陈炳旗 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 48 | 胡家安 | 科 办 | 1695 | 0 |
| 49 | 郑文清 | 科 办 | 1695 | 0 |
| 50 | 李国伟 | 科 办 | 1695 | 559 |
| 51 | 李志伟 | 科 办 | 1695 | 0 |
| 52 | 邢 光 | 科 办 | 1695 | 0 |
| 53 | 刘彩莲 | 万 办 | 1695 | 559 |
| 54 | 陈福园 | 万 办 | 1695 | 0 |
| 55 | 秦志安 | 万 办 | 1695 | 559 |
| 56 | 赵 发 | 万 办 | 1695 | 1453 |
| 57 | 池 宇 | 万 办 | 1695 | 1453 |
| 58 | 张 彤 | 万 办 | 1695 | 559 |
| 59 | 王明贵 | 万 办 | 1695 | 559 |
| 60 | 刘兰平 | 万 办 | 1695 | 0 |
| 61 | 董纲辉 | 万 办 | 1695 | 0 |
| 62 | 李兰顺 | 青 办 | 1695 | 1453 |
| 63 | 谢利红 | 青 办 | 1695 | 1453 |
| 64 | 刘 义 | 青 办 | 1695 | 1453 |
| 65 | 张志富 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 66 | 汪彦铭 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 67 | 张根兴 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 68 | 葛 瑞 | 青 办 | 1695 | 0 |
| 69 | 丁 喜 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 70 | 丁利仙 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 71 | 马晓伟 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 72 | 张维新 | 青 办 | 1695 | 0 |
| 73 | 赵埃奇 | 青 办 | 1695 | 0 |
| 74 | 黄永全 | 青 办 | 1695 | 1453 |
| 75 | 马 玉 | 青 办 | 1695 | 1453 |
| 76 | 王凤祥 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 77 | 刘莉娜 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 78 | 高英 | 青 办 | 1695 | 1453 |
| 79 | 李文新 | 青 办 | 1695 | 0 |
| 80 | 杨德雄 | 青 办 | 1695 | 0 |
| 81 | 李 斌 | 青 办 | 1695 | 1453 |
| 82 | 屈国梁 | 青 办 | 1695 | 559 |
| 83 | 张俊杰 | 自 办 | 1695 | 559 |
| 84 | 王建文 | 自 办 | 1695 | 1453 |
| 85 | 武 庆 | 自 办 | 1695 | 1453 |
| 86 | 管少余 | 自 办 | 1695 | 559 |
| 87 | 白万良 | 自 办 | 1695 | 1453 |
| 88 | 冯士梅 | 自 办 | 1695 | 559 |
| 89 | 岳丽丽 | 自 办 | 1695 | 559 |
| 90 | 张拥民 | 自 办 | 1695 | 1453 |
| 91 | 赵玉斌 | 自 办 | 1695 | 559 |
| 92 | 冀永强 | 自 办 | 1695 | 559 |
| 93 | 武中和 | 自 办 | 1695 | 0 |
| 94 | 傅森源 | 自 办 | 1695 | 559 |
| 95 | 刘翠霞 | 幸 办 | 1695 | 1453 |
| 96 | 符素荣 | 幸 办 | 1695 | 1453 |
| 97 | 金福兴 | 幸 办 | 1695 | 1453 |
| 98 | 王海龙 | 幸 办 | 1695 | 559 |
| 99 | 李 润 | 幸 办 | 1695 | 0 |
| 100 | 张俊文 | 幸 办 | 1695 | 559 |
| 101 | 梁秀泉 | 幸 办 | 1695 | 0 |
| 102 | 王东威 | 幸 办 | 1695 | 1453 |
| 103 | 薛志强 | 幸 办 | 1695 | 559 |
| 104 | 杜和平 | 幸 办 | 1695 | 559 |
| 105 | 郑忠程 | 幸 办 | 1695 | 0 |
| 106 | 银宝宝 | 青福镇 | 1695 | 0 |
| 107 | 孙绍斌 | 青福镇 | 1695 | 559 |
| 108 | 杨计堂 | 青福镇 | 1695 | 0 |
| 109 | 王根和 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 110 | 李财小 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 111 | 马景军 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 112 | 韩海亮 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 113 | 赵德昌 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 114 | 董生贵 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 115 | 吕久奇 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 116 | 范六小 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 117 | 丁 河 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 118 | 甄玉祥 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 119 | 杨再成 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 120 | 张文明 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 121 | 李二飞 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 122 | 韩文华 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 123 | 郭喜亮 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 124 | 袁引明 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 125 | 李俊有 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 126 | 张平小 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 127 | 李香元 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 128 | 常五福 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 合计 | 216960 | 82383 | ||
供稿:青山区民政局
上传:项歆
审核:吴卫东