| 序号 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 检察机关 | 检查结果 |
| 1 | 包头市包运物流有限公司 | 911502045706048771 | 包头市生态环境局青山区分局 | 停业 |
| 2 | 包头市明冠玻璃有限公司 | 91150204575662179E | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 3 | 内蒙古栢特新材料科技有限公司 | 91150204MA13RH5J2M | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 4 | 内蒙古小尾羊食品有限公司 | 911502046640611800 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 5 | 包头市震宇机械制造有限责任公司 | 91150204114492576X | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 6 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 | 91150204114421540T | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 7 | 包头晶澳太阳能科技有限公司 | 91150204MA0N76N92W | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 8 | 包头东大肛肠专科医院有限责任公司 | 91150204318401998F | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 9 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | 91150200701240234X | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 10 | 包头益友汽车销售服务有限公司 | 91150204740142899D | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 11 | 包头市利银涂料有限责任公司 | 911502047678667669 | 包头市生态环境局青山区分局 | 停业 |
| 12 | 包头市鹿宇锅炉制造有限责任公司 | 9115020457060050X0 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 13 | 包头市银海机械技术有限公司 | 91150204692875018Y | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 14 | 包头市豪迈电缆制造有限公司 | 91150204720176565W | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 15 | 包头市凯胜线缆有限公司 | 9115020478303963XW | 包头市生态环境局青山区分局 | 停业 |
| 16 | 包头军欣混凝土有限责任公司 | 91150204328927483C | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 17 | 包头市嘉德环保高新建材有限责任公司 | 91150204676912202R | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
2024年3季度日常环境监管领域双随机抽查情况统计表
发布时间:2024-10-10 11:10
来源:生态环境局青山区分局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭