| 青山区养老机构一次性建设补贴申报公示 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 备案情况 | 评定等级 | 申报金额 | 备注 |
| 1 | 惠德老年综合养护院 | 已备案 | 4级 | 12.21万元 | |
| 2 | 寿康老年养护院 | 已备案 | 3级 | 17.46万元 | |
| 3 | 振华老年服务中心 | 已备案 | 3级 | 3.6万元 | |
| 青山区养老机构责任保险申报公示 | ||||||
| 序号 | 机构名称 | 备案情况 | 申报时间段内月平均入住人数 | 补贴标准 | 申报资金 (元) |
备注 |
| 1 | 包头市惠德老年公寓 | 已备案 | 134 | 100 | 13400 | |
| 2 | 包头市青山区惠德老年综合养护院 | 已备案 | 93 | 100 | 9300 | |
| 3 | 包头市青山区寿康老年养护院 | 已备案 | 106 | 100 | 10600 | |
| 4 | 包头市银柏养老服务有限公司 | 已备案 | 97 | 100 | 9700 | |
| 5 | 包头市爱心家园老年公寓 | 已备案 | 89 | 100 | 8900 | |
| 6 | 内蒙古挚爱养老服务有限公司 | 已备案 | 70 | 100 | 7000 | |
| 7 | 包头市青山区振华老年服务中心 | 已备案 | 34 | 100 | 3400 | |
| 8 | 青山区康贝尔养老院 | 已备案 | 59 | 100 | 5900 | |
供稿:青山区民政局
上传:张继元
审核:徐乌恩