| 序号 |
项目名称 |
项目业主单位 | 投资类型 | 建设性质 | 总投资(万元) | 备注 |
| 1 | 弘元40GW单晶及配套切片项目 | 弘元新材料(包头)有限公司 | 续建 | 企业投资 | 1483805 | |
| 2 | 晶澳太阳能20GW拉晶20GW切片项目 | 包头晶澳太阳能科技有限公司 | 续建 | 企业投资 | 580000 | |
| 3 | 包头耀元新材料厂房建设项目 | 包头耀元新材料有限公司 | 续建 | 企业投资 | 125000 | |
| 4 | 乾运锂离子电池正极材料项目 | 内蒙古乾运高科新材料有限公司 | 续建 | 企业投资 | 60000 | |
| 5 | 南高齿大兆瓦风电齿轮箱制造项目 | 南高齿(包头)传动设备有限公司 | 续建 | 企业投资 | 42050 | |
| 6 | 包头氢能装备制造产业园项目 | 包头青山城市基础设施投资发展 有限公司 |
续建 | 企业投资 | 34000 | |
| 7 | 国惠顺丰快递西北示范基地项目 | 包头市国惠现代物流有限公司 | 续建 | 企业投资 | 16755 | |
| 8 | 卓宇石英坩埚项目 | 包头卓宇科技有限公司 | 续建 | 企业投资 | 15000 | |
| 9 | 中核某型燃料元件生产线建设 | 中核北方燃料元件有限公司 | 续建 | 企业投资 | 410000 | |
| 10 | 正翔房地产三期 | 正翔房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 802158 | |
| 11 | 包头现代马文化产业园 | 包头马城旅游文化有限公司 | 续建 | 企业投资 | 10100 | |
| 12 | 北重一中恒大学府校区建设 | 包头市青山区教育局 | 续建 | 政府投资 | 9600 | |
| 13 | 青山区2023年装备园区及周边乡村供热管网 建设项目 |
内蒙古新工创业发展集团有限责任公司 | 续建 | 政府投资 | 6892 | |
| 14 | 青福新城三期 | 包头市恒润竞驰置业有限公司 | 续建 | 企业投资 | 315000 | |
| 15 | 包头核科技创新园 | 中核北方燃料元件有限公司 | 续建 | 企业投资 | 23373 | |
| 16 | 包头恒大学府 | 包头市恒骏房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 190000 | |
| 17 | 碧桂园凤凰天域 | 包头市碧隆房地产开发经营有限 责任公司 |
续建 | 企业投资 | 135000 | |
| 18 | 核产业园区地产开发项目 | 包头市方兴置家房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 80000 | |
| 19 | 方兴理想家 | 包头市方兴置家房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 60000 | |
| 20 | 包头金地风华一期 | 内蒙古和耀房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 55000 | |
| 21 | 巷里商住 | 包头市青山住房发展建设有限公司 | 续建 | 企业投资 | 41000 | |
| 22 | 万郡大都城宴会中心项目 | 青山区万郡宴会中心(个体工商户) | 续建 | 企业投资 | 10397 | |
| 23 | 弘元年产16GW高效太阳能电池片项目 | 弘元光能(包头)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 810000 | |
| 24 | 弘元5GW光伏组件项目 | 弘元光能(包头)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 120000 | |
| 25 | 世纪金芯碳化硅单晶衬底项目 | 合肥世纪金芯半导体有限公司 | 新建 | 企业投资 | 354800 | |
| 26 | 纬景3GW锌铁液流电池项目 | 景能智造科技(包头)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 200000 | |
| 27 | 纬景锌铁液流电池新型储能示范项目 | 景能能源科技(包头)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 120000 | |
| 28 | 亿珂氩回收和切削液项目 | 包头亿珂气体技术有限公司 | 新建 | 企业投资 | 57000 | |
| 29 | 鲁班装配式光伏支架及边框产业链项目 | 内蒙古鲁班装配式建筑科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 15000 | |
| 30 | 奥晶半导体单晶硅棒及硅片项目 | 江西盤盟半导体科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 30441 | |
| 31 | 内蒙古埃希玛新能源冷却塔项目 | 内蒙古埃希玛新能源装备有限公司 | 新建 | 企业投资 | 50000 | |
| 32 | 装备园区水资源集中处置、供应中心项目 | 包头市水务(集团)有限公司 | 新建 | 政府投资 | 84990 | |
| 33 | 众力机械再制造中心项目 | 内蒙古众力工程机械有限公司 | 新建 | 企业投资 | 30000 | |
| 34 | 青山区全自动智能分拨中心项目 | 包头市国惠现代物流有限公司 | 新建 | 企业投资 | 20000 | |
| 35 | 孚韦聚丙烯高分子材料项目 | 孚韦(内蒙古)安全装备有限公司 | 新建 | 企业投资 | 20000 | |
| 36 | 时英新材石英坩埚项目 | 内蒙古时英新材料有限公司 | 新建 | 企业投资 | 20000 | |
| 37 | 青昀半导体特种耗材生产基地项目 | 江苏青昀碳基创新材料有限公司 | 新建 | 企业投资 | 15000 | |
| 38 | 金刚线生产项目 | 包头市金亨稀土永磁有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 39 | 聚合新欣光伏产业高纯金属硅制造项目 | 内蒙古聚合新欣科技发展实业有限公司 | 新建 | 企业投资 | 12000 | |
| 40 | 包头交投绿色环保筑路材料项目 | 包头市春润雨苗新技术材料有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 41 | 包头氢能产业与可再生能源一体化项目 | 申能集团 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 42 | 上海重塑年2000台套氢燃料电池动力系统项目 | 上海重塑能源科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 43 | 氢晨科技年产5000台套氢燃料电池电堆项目 | 上海氢晨新能源科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 44 | 联东U谷·科创中心 | 北京联东投资(集团)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 45 | 钢峰新材金属制品PC钢棒深加工项目 | 内蒙古钢峰新材料科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 46 | 兴裕达全型号光伏电站支架生产制造项目 | 内蒙古兴裕达科技发展有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 47 | 内蒙路桥钢结构加工及新能合配套项目 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 48 | 弘元10GW单晶设备抽空系统项目 | 弘元新材料(包头)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 49 | 包头晶澳屋顶分布式光伏项目 | 包头晶云新能源有限公司 | 新建 | 企业投资 | 12212 | |
| 50 | 中鑫诚稀土光伏预制管桩和追踪光伏支架项目 | 中鑫城(湖北)投资有限公司 | 新建 | 企业投资 | 15000 | |
| 51 | 新华文化发行中心教材制印基地建设项目 | 内蒙古包头市新华书店有限公司 青山区分公司 |
新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 52 | 祥羽医药仓储物流基地 | 包头市祥羽医药批发有限责任公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 53 | 蒙牛新建高速枕生产线项目 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | 新建 | 企业投资 | 23000 | |
| 54 | 兵器工业集团智能制造(包头)中心建设项目 | 内蒙古数构工业互联网科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 37432 | |
| 55 | 众道固废利用新材料有限公司含硅材料 综合利用项目 |
内蒙古众道固废利用新材料有限公司 | 新建 | 企业投资 | 12000 | |
| 56 | 晶牛工业微晶板材项目 | 包头晶牛浮法股份有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 57 | 铁路火车轴项目 | 包头丰达车轴有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 58 | 二电厂综合技改 | 北方联合电力有限责任公司 包头第二热电厂 |
新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 59 | 上能电气光伏逆变器与储能变流器生产基地项目 | 包头市思原科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 60 | 全季酒店(宝鼎大厦钢铁大街店) | 华住酒店管理有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 61 | 全季酒店(九王置业) | 全季酒店管理有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 62 | 仁康药业仓储物流运输、储藏、加工项目 | 包头市仁康药业有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 63 | 美团智慧交通 西北运营中心项目 |
北京三快在线科技有限公司(美团) | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 64 | 翡丽湾中学 | 包头市青山区教育局 | 新建 | 政府投资 | 9500 | |
| 65 | 青山区中小学幼儿园消防改造工程 | 包头市青山区教育局 | 新建 | 政府投资 | 8000 | |
| 66 | 极星农业植物工厂项目 | 北京极星农业有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 67 | 包头青山区黄河流域生态建设再生水综合利用项目 | 包头市青山区农牧局 | 新建 | 政府投资 | 6200 | |
| 68 | 色气湾农产品交易中心 | 内蒙古春祥农副产品仓储物流有限公司 | 新建 | 企业投资 | 26000 | |
| 69 | 青山区村级基础设施综合改造 | 青山区兴胜镇人民政府 | 新建 | 政府投资 | 11062 | |
| 70 | 东方文苑 | 内蒙古凯风入塞房地产实业有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 71 | 夹心房改造工程一期 | 包头市夹心房改造建设开发(青山区) 有限公司 |
新建 | 政府投资 | 23000 | |
| 72 | 青山区2024年老旧小区改造项目 | 包头市青山区住房和城乡建设局 | 新建 | 政府投资 | 15000 | |
| 73 | 夹心房改造工程二期 | 包头市青山区住房和城乡建设局 | 新建 | 政府投资 | 11500 | |
| 74 | 2024年包头市青山区燃气管道老化更新改造 项目一期 |
包头市青山区住房和城乡建设局 | 新建 | 政府投资 | 11183 | |
| 75 | 2024年包头市青山区燃气管道老化更新改造 项目二期 |
包头市青山区住房和城乡建设局 | 新建 | 政府投资 | 9740 | |
| 76 | 2024年包头市青山区燃气管道老化更新改造 项目三期 |
包头市青山区住房和城乡建设局 | 新建 | 政府投资 | 10372 | |
| 77 | 防洪排涝工程一期 | 包头市青山区住房和城乡建设局 | 新建 | 企业投资 | 7274 | |
| 78 | 防洪排涝工程二期 | 包头市青山区住房和城乡建设局 | 新建 | 企业投资 | 5553 |
供稿:其乐格尔
上传:崔越翔
审核:张斌斌