| 城镇固定资产投资 | 2016年 | 增长% | |||||
| 固定资产投资(亿元) | 490.63 | 14.5 | |||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | 231.13 | 11.3 | |||||
| 其中:房地产投资额 | 39.00 | -32.1 | |||||
| 按隶属关系分: | |||||||
| 中央 | 29.85 | 58.7 | |||||
| 内蒙 | 3.40 | -59.7 | |||||
| 市属 | 457.38 | 12.3 | |||||
| 按三次产业分: | |||||||
| 第一产业 | 4.14 | 73.2 | |||||
| 第二产业 | 232.90 | 16.2 | |||||
| 其中:工业 | 230.44 | 16.4 | |||||
| 第三产业 | 253.59 | 12.3 | |||||
| 房地产项目中: | |||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 452.64 | -19.6 | |||||
| 其中:住宅 | 322.08 | -19.5 | |||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 151.09 | 19.9 | |||||
| 其中:住宅 | 105.10 | 13.5 | |||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 109.74 | 15.5 | |||||
| 商品房销售额(亿元) | 65.16 | 25.4 | |||||
| 注:投资完成额中不包含分摊的市直报单位数据。 | |||||||
2016年城镇固定资产投资完成情况
发布时间:2017-01-17 16:28
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2017年城镇固定资产投资完成情况
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭