| 2017年城镇固定资产投资完成情况 | ||||
| 固定资产投资 | 1-12月 | 增长% | ||
| 固定资产投资(亿元) | 500.15 | 1.94 | ||
| 其中:5000万元以上项目投资 | 252.03 | 9.04 | ||
| 按隶属关系分: | ||||
| 中央单位 | 18.30 | -38.70 | ||
| 内蒙单位 | 2.45 | -27.70 | ||
| 市属单位 | 479.40 | 1.05 | ||
| 按三次产业分: | ||||
| 第一产业 | 2.00 | -51.70 | ||
| 第二产业 | 239.28 | 2.74 | ||
| 其中:工业 | 235.11 | 2.03 | ||
| 第三产业 | 258.87 | 2.08 | ||
| 施工项目个数 | 443 | - | ||
| #本年新开工项目 | 398 | - | ||
| #本年5000万元以上项目 | 79 | - | ||
| 自年初累计资金来源合计(亿元) | 522.13 | 5.16 | ||
| #国家预算内资金 | 7.55 | 413.80 | ||
| 国内贷款 | 162.08 | 204.80 | ||
| 债券 | - | - | ||
| 自筹资金 | 299.12 | -3.07 | ||
| 其他资金来源 | 53.37 | -59.90 | ||
| 注:投资完成额中不包含分摊的市直报单位数据。 | ||||
相关附件
上一篇:
2018年1-12月固定资产投资
下一篇:
2016年城镇固定资产投资完成情况