| 固定资产投资 11 | |
| 指 标 | 1-12月增长(%) |
| 固定资产投资总额 | 15.2 |
| 按隶属关系划分 | |
| 中央投资 | — |
| 地方投资 | 15.2 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -86.4 |
| 第二产业 | 8.4 |
| 第三产业 | 14.7 |
| 在总计中 | |
| 房地产投资 | -0.4 |
| 工业投资 | 8.4 |
| #工业技改投资 | -39.3 |
| 高技术产业投资 | 34.7 |
| #高技术制造业投资 | 24.8 |
| 民间投资 | -7.0 |
| 基础设施投资 | 29.9 |
| 施工项目个数(个) | 102 |
| #本年新开工 | 68 |
| #本年完成投资超亿元项目 | 17 |
| 超亿元项目完成投资额 | 10.1 |
| 12 主要行业固定资产投资 | |
| 指 标 | 1-12月增长(%) |
| 按国民经济行业划分 | |
| 农、林、牧、渔业 | -86.4 |
| 制造业 | 6.7 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 452.1 |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 3283.0 |
| 租赁和商务服务业 | -47.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -3.8 |
| 教育 | 350.6 |
| 娱乐业 | -10.0 |
| 卫生和社会工作 | 1176.9 |
| 公共管理社会保障和社会组织 | 1088.1 |
| 房地产开发投资 13 | |
| 指 标 | 1-12月增长(%) |
| 房地产开发投资 | -0.4 |
| 按工程用途分 | |
| #住宅 | -7.3 |
| 办公楼 | -99.2 |
| 商业营业用房 | -46.6 |
| 房屋施工面积 | -11.5 |
| #新开工面积 | 20 |
| #住宅 | -13.4 |
| 办公楼 | -65.1 |
| 商业营业用房 | -18.1 |
| 商品房销售面积 | -8.5 |
| 商品房销售额 | 2.5 |
2023年固定资产投资
发布时间:2024-02-09 09:25
来源:青山区统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2024年固定资产投资
下一篇:
2022年固定资产投资
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭