| 固定资产投资 5 | ||
| 固定资产投资 | 1-12月 | 增长% |
| 固定资产投资(亿元) | - | 26.9 |
| 按三次产业分: | ||
| 第一产业 | - | - |
| 第二产业 | - | 57.0 |
| 其中:工业 | - | 57.0 |
| 第三产业 | - | -7.2 |
| 房地产投资 | - | -22.8 |
| 房地产项目中: | ||
| 房屋施工面积(万平方米) | 541.5 | -3.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 16.8 | -44.5 |
| 商品房销售面积(万平方米 | 57.2 | -18.9 |
| 商品房销售额(亿元) | 39.5 | -23.6 |
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||
2022年固定资产投资
发布时间:2023-02-14 16:31
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年固定资产投资
下一篇:
2021年固定资产投资
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭