经审核,我区2026年6月份有城镇低保对象581户,750人,共需发放低保金685026元,其中低保金631866元,青山区级提标金53160元。
| 2026年6月份城镇低保金发放明细表 | |||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 富强路办事处 | 70 | 89 | 82090 |
| 幸福路办事处 | 57 | 78 | 73841 |
| 自由路办事处 | 57 | 81 | 67715 |
| 万青路办事处 | 58 | 71 | 64314 |
| 科学路办事处 | 106 | 124 | 120165 |
| 先锋道办事处 | 64 | 86 | 79602 |
| 青山路办事处 | 67 | 79 | 73129 |
| 乌素图办事处 | 43 | 49 | 43535 |
| 青福镇 | 28 | 39 | 35808 |
| 兴胜镇 | 31 | 54 | 44827 |
| 合计 | 581 | 750 | 685026 |
供稿:青山区民政局
上传:项歆
审核:吴卫东