进一步规范我区特困供养工作,不断加大公示力度,对全区在享特困供养人员进行长期公示,并以街镇、社区管理服务站、村为单位将公示名单张贴到全区每一个社区、村。为进一步打造阳光、诚信、满意救助,现将青山区2026年6月特困供养对象享受各类救助全部公示,接受社会监督、群众监督,如有异议请向民政局最低生活保障中心反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查具体线索,可当面反映、书面反映、电话反映。
| 2026年6月份特困供养人员基本生活补贴金发放表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属办事处 | 6月供养补贴金 | 6月护理补贴金 |
| 1 | 银宝宝 | 青福镇 | 1695 | 559 |
| 2 | 孙绍斌 | 青福镇 | 1695 | 0 |
| 3 | 杨计堂 | 青福镇 | 1695 | 0 |
| 4 | 李平 | 乌素图街道 | 1695 | 0 |
| 5 | 刘树行 | 乌素图街道 | 1695 | 559 |
| 6 | 赵宇 | 乌素图街道 | 1695 | 559 |
| 7 | 肖璐瑶 | 乌素图街道 | 1695 | 559 |
| 8 | 范爱华 | 乌素图街道 | 1695 | 559 |
| 9 | 杨金凤 | 乌素图街道 | 1695 | 559 |
| 10 | 李军庆 | 乌素图街道 | 1695 | 1453 |
| 11 | 曾庆宾 | 乌素图街道 | 1695 | 559 |
| 12 | 张月明 | 乌素图街道 | 1695 | 0 |
| 13 | 樊小弟 | 乌素图街道 | 1695 | 559 |
| 14 | 金桂珍 | 乌素图街道 | 1695 | 0 |
| 15 | 武中和 | 自由路街道 | 1695 | 0 |
| 16 | 傅森源 | 自由路街道 | 1695 | 559 |
| 17 | 白万良 | 自由路街道 | 1695 | 1453 |
| 18 | 岳丽丽 | 自由路街道 | 1695 | 559 |
| 19 | 赵玉斌 | 自由路街道 | 1695 | 559 |
| 20 | 冯士梅 | 自由路街道 | 1695 | 559 |
| 21 | 张拥民 | 自由路街道 | 1695 | 1453 |
| 22 | 王建文 | 自由路街道 | 1695 | 1453 |
| 23 | 武庆 | 自由路街道 | 1695 | 1453 |
| 24 | 管少余 | 自由路街道 | 1695 | 559 |
| 25 | 冀永强 | 自由路街道 | 1695 | 559 |
| 26 | 张俊杰 | 自由路街道 | 1695 | 559 |
| 27 | 谢利红 | 青山路街道 | 1695 | 1453 |
| 28 | 汪彦铭 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 29 | 张志富 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 30 | 张维新 | 青山路街道 | 1695 | 0 |
| 31 | 赵埃奇 | 青山路街道 | 1695 | 0 |
| 32 | 刘莉娜 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 33 | 杨德雄 | 青山路街道 | 1695 | 0 |
| 34 | 李兰顺 | 青山路街道 | 1695 | 1453 |
| 35 | 丁喜 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 36 | 丁利仙 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 37 | 屈国梁 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 38 | 葛瑞 | 青山路街道 | 1695 | 0 |
| 39 | 黄永全 | 青山路街道 | 1695 | 1453 |
| 40 | 王凤祥 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 41 | 马玉 | 青山路街道 | 1695 | 1453 |
| 42 | 李斌 | 青山路街道 | 1695 | 1453 |
| 43 | 高英 | 青山路街道 | 1695 | 1453 |
| 44 | 李文新 | 青山路街道 | 1695 | 0 |
| 45 | 祝建军 | 青山路街道 | 1695 | 0 |
| 46 | 张根兴 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 47 | 马晓伟 | 青山路街道 | 1695 | 559 |
| 48 | 邢光 | 科学路街道 | 1695 | 0 |
| 49 | 马福斌 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 50 | 尹景丽 | 科学路街道 | 1695 | 1453 |
| 51 | 李彦琪 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 52 | 郑文清 | 科学路街道 | 1695 | 0 |
| 53 | 张建 | 科学路街道 | 1695 | 1453 |
| 54 | 李怀忠 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 55 | 李建新 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 56 | 陈炳旗 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 57 | 胡家安 | 科学路街道 | 1695 | 0 |
| 58 | 李国伟 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 59 | 孙月本 | 科学路街道 | 1695 | 1453 |
| 60 | 郭玉兰 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 61 | 孙慧明 | 科学路街道 | 1695 | 1453 |
| 62 | 李艳 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 63 | 皇甫煜君 | 科学路街道 | 1695 | 1453 |
| 64 | 杨志家 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 65 | 高云龙 | 科学路街道 | 1695 | 559 |
| 66 | 李志伟 | 科学路街道 | 1695 | 0 |
| 67 | 闫补在 | 科学路街道 | 1695 | 1453 |
| 68 | 韩志良 | 科学路街道 | 1695 | 0 |
| 69 | 张占海 | 科学路街道 | 1695 | 1453 |
| 70 | 康艳华 | 科学路街道 | 1695 | 1453 |
| 71 | 秦荣星 | 富强路街道 | 1695 | 559 |
| 72 | 褚全保 | 富强路街道 | 1695 | 559 |
| 73 | 梁飞 | 富强路街道 | 1695 | 559 |
| 74 | 张保成 | 富强路街道 | 1695 | 0 |
| 75 | 范洪文 | 富强路街道 | 1695 | 1453 |
| 76 | 刘兰平 | 万青路街道 | 1695 | 0 |
| 77 | 王明贵 | 万青路街道 | 1695 | 559 |
| 78 | 秦志安 | 万青路街道 | 1695 | 559 |
| 79 | 陈福园 | 万青路街道 | 1695 | 0 |
| 80 | 董纲辉 | 万青路街道 | 1695 | 0 |
| 81 | 池宇 | 万青路街道 | 1695 | 1453 |
| 82 | 张彤 | 万青路街道 | 1695 | 559 |
| 83 | 刘彩莲 | 万青路街道 | 1695 | 559 |
| 84 | 李润 | 幸福路街道 | 1695 | 0 |
| 85 | 张俊文 | 幸福路街道 | 1695 | 559 |
| 86 | 郑忠程 | 幸福路街道 | 1695 | 0 |
| 87 | 刘翠霞 | 幸福路街道 | 1695 | 1453 |
| 88 | 符素荣 | 幸福路街道 | 1695 | 1453 |
| 89 | 金福兴 | 幸福路街道 | 1695 | 1453 |
| 90 | 王海龙 | 幸福路街道 | 1695 | 559 |
| 91 | 杜和平 | 幸福路街道 | 1695 | 559 |
| 92 | 梁秀泉 | 幸福路街道 | 1695 | 0 |
| 93 | 王东威 | 幸福路街道 | 1695 | 1453 |
| 94 | 薛志强 | 幸福路街道 | 1695 | 559 |
| 95 | 皇甫春 | 先锋道街道 | 1695 | 559 |
| 96 | 孙光跃 | 先锋道街道 | 1695 | 1453 |
| 97 | 赵根柱 | 先锋道街道 | 1695 | 0 |
| 98 | 刘树利 | 先锋道街道 | 1695 | 0 |
| 99 | 高建平 | 先锋道街道 | 1695 | 559 |
| 100 | 康志成 | 先锋道街道 | 1695 | 0 |
| 101 | 邢四平 | 先锋道街道 | 1695 | 0 |
| 102 | 陈志刚 | 先锋道街道 | 1695 | 559 |
| 103 | 郝永富 | 先锋道街道 | 1695 | 0 |
| 104 | 李燕 | 先锋道街道 | 1695 | 559 |
| 105 | 苏白明 | 先锋道街道 | 1695 | 1453 |
| 106 | 高爱清 | 先锋道街道 | 1695 | 559 |
| 107 | 汪菲 | 先锋道街道 | 1695 | 1453 |
| 108 | 李代勤 | 先锋道街道 | 1695 | 0 |
| 109 | 陈广慧 | 先锋道街道 | 1695 | 559 |
| 110 | 施金真 | 先锋道街道 | 1695 | 559 |
| 111 | 张平小 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 112 | 李俊有 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 113 | 李香元 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 114 | 常五福 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 115 | 刘秋林 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 116 | 李财小 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 117 | 杨再成 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 118 | 张文明 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 119 | 郭喜亮 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 120 | 李二飞 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 121 | 董生贵 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 122 | 范六小 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 123 | 丁河 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 124 | 袁引明 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 125 | 韩海亮 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 126 | 赵德昌 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 127 | 韩文华 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 128 | 王根和 | 兴胜镇 | 1695 | 1453 |
| 129 | 甄玉祥 | 兴胜镇 | 1695 | 0 |
| 130 | 马景军 | 兴胜镇 | 1695 | 559 |
| 合计 | 220350 | 82048 | ||
供稿:青山区民政局
上传:项歆
审核:吴卫东