| 固定资产投资 5 | |||
| 固定资产投资 | 1-12月增长% | ||
| 固定资产投资 | -5.1 | ||
| 其中:5000万元以上项目投资 | -19.4 | ||
| 按隶属关系分: | |||
| 中央单位 | - | ||
| 内蒙单位 | - | ||
| 市属单位 | 7.7 | ||
| 按三次产业分: | |||
| 第一产业 | -15.7 | ||
| 第二产业 | -5.8 | ||
| 其中:工业 | -5.8 | ||
| 第三产业 | 4.8 | ||
| 自年初累计资金来源合计 | 52.2 | ||
| 上年末结余资金 | 250.5 | ||
| #国内贷款 | -38.8 | ||
| 国家预算内资金 | -92.9 | ||
| 自筹资金 | -13.6 | ||
| 其他资金来源 | 121.1 | ||
| 注:投资完成额中不包含分摊的市直报单位数据。 | |||
相关附件
上一篇:
固定资产投资
下一篇:
2017年城镇固定资产投资完成情况