| 固定资产投资 | ||
| 固定资产投资 | 增长% | |
| 固定资产投资(亿元) | 3.5 | |
| 其中:5000万元以上项目投资 | 4.8 | |
| 其中:房地产投资 | 15.8 | |
| 按隶属关系分: | ||
| 中央单位 | -83.3 | |
| 地方 | 20.2 | |
| 按三次产业分: | ||
| 第一产业 | -87.5 | |
| 第二产业 | 10.8 | |
| 其中:工业 | 10.8 | |
| 第三产业 | 6.6 | |
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||
相关附件
上一篇:
固定资产投资
下一篇:
2018年1-12月固定资产投资