| 固定资产投资 | ||
| 固定资产投资 | 增长% | |
| 固定资产投资(亿元) | 5.5 | |
| 其中:5000万元以上项目投资 | 21.7 | |
| 其中:房地产投资 | -3.4 | |
| 按三次产业分: | ||
| 第一产业 | 431.1 | |
| 第二产业 | 17.1 | |
| 其中:工业 | 17.1 | |
| 第三产业 | -2.5 | |
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||
相关附件
上一篇:
2021年固定资产投资
下一篇:
固定资产投资