| 固定资产投资 | ||
| 固定资产投资 | 1-12月 | 增长% |
| 固定资产投资(亿元) | - | 33.3 |
| 按三次产业分: | ||
| 第一产业 | - | -98.1 |
| 第二产业 | - | 114.7 |
| 其中:工业 | - | 114.7 |
| 第三产业 | - | 1.3 |
| 房地产投资 | - | -22.8 |
| 房地产项目中: | ||
| 房屋施工面积(万平方米) | 560.4 | -5.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 30.3 | 164.6 |
| 商品房销售面积(万平方米 | 70.6 | -34.2 |
| 商品房销售额(亿元) | 51.7 | -34.3 |
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||
相关附件
上一篇:
2022年固定资产投资
下一篇:
固定资产投资